মডেল নং।: | ZD-HRSFBW | উপাদান: | নিম্ন কার্বন, মাঝারি কার্বন এবং উচ্চ কার্বন |
---|---|---|---|
পণ্যের নাম: | ইস্পাত ফ্ল্যাট বার | খাদ বা না: | কাস্টম তৈরি |
দৈর্ঘ্য: | কাস্টম তৈরি | প্রস্থ: | 12-300 মিমি |
বেধ: | 3-60 মিমি | বিভাগ আকৃতি: | আয়তক্ষেত্রাকার |
প্রান্ত: | সামান্য ভোঁতা প্রান্ত | সুবিধা: | পরিধান প্রতিরোধের, Machinability, সহজ ঢালাই |
মান1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 En 10024 JIS G 3192 | স্পেসিফিকেশন3: | Hrsfbw100 120 140 160 180 200 |
অর্থ প্রদানের মেয়াদ: | 30% T/T অগ্রিম + 70% ব্যালেন্স | MOQ: | 3 টন |
কাস্টম তৈরি: | হ্যাঁ। | কাস্টম সাইকেল: | ৭-১৫ দিন |
পরিবহন প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ/অনুরোধ হিসাবে রপ্তানি করুন | স্পেসিফিকেশন: | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী |
ট্রেডমার্ক: | ঝেংদে | উৎপত্তি: | চীন |
Hs কোড: | 7211140000 | যোগানের ক্ষমতা: | 50000 টন/মাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ss400 সমতল ইস্পাত বার,এসএস৪০০ স্টিল ফ্ল্যাট বার,a36 ফ্ল্যাট স্টিল বার |
ঝেংদে স্টিল ফ্ল্যাট বার 12-300 মিমি প্রস্থ, 3-60 মিমি বেধ, একটি আয়তক্ষেত্রাকার ক্রস-বিভাজন এবং সামান্য মৃদু প্রান্ত সঙ্গে ইস্পাত বোঝায়। ফ্ল্যাট ইস্পাত সমাপ্ত ইস্পাত হতে পারে,এবং এছাড়াও ঢালাই পাইপ জন্য ফাঁকা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং stacked পাতলা প্লেট জন্য পাতলা slabsপ্রধান অ্যাপ্লিকেশনঃ ইস্পাত সমতল বারটি হুপ লোহা, সরঞ্জাম এবং যান্ত্রিক যন্ত্রাংশ তৈরির জন্য একটি সমাপ্ত উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে,এবং এটি একটি ঘর ফ্রেম এবং একটি বিল্ডিং একটি escalator একটি কাঠামোগত অংশ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারেব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী স্থির বেধ, স্থির প্রস্থ এবং স্থির দৈর্ঘ্যে ফ্ল্যাট স্টিল তৈরি করা যেতে পারে, যা ব্যবহারকারীদের জন্য কাটা হ্রাস করে, প্রক্রিয়াগুলি সাশ্রয় করে, শ্রম এবং উপাদান খরচ হ্রাস করে,এবং কাঁচামালের অপচয়ও হ্রাস করেইস্পাত সমতল বার পণ্য ইস্পাত কাঠামো উত্পাদন, যন্ত্রপাতি উত্পাদন, অটোমোবাইল শিল্প, খনির যন্ত্রপাতি,উত্তোলন যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য শিল্প সামগ্রী.
ডব্লিউ (মিমি) |
বেধ ((মিমি) | ||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | |
ওজন (কেজি/মি) | |||||||||||||||||
12 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.75 | ||||||||||||
14 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | ||||||||||||
16 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.15 | 1.26 | ||||||||||
18 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | ||||||||||
20 | 0.63 | 0.79 | 0.94 | 1.1 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.88 | ||||||||
22 | 0.69 | 0.86 | 1.04 | 1.21 | 1.38 | 1.55 | 1.73 | 1.9 | 2.07 | ||||||||
25 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.77 | 1.96 | 2.16 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | ||||||
28 | 0.88 | 1.1 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 2.2 | 2.42 | 2.64 | 3.08 | 3.53 | ||||||
30 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.59 | 2.83 | 3.36 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | ||||
32 | 1.01 | 1.25 | 1.5 | 1.76 | 2.01 | 2.26 | 2.54 | 2.76 | 3.01 | 3.51 | 4.02 | 4.52 | 5.02 | ||||
36 | 1.13 | 1.41 | 1.69 | 1.97 | 2.26 | 2.51 | 2.82 | 3.11 | 3.39 | 3.95 | 4.52 | 5.09 | 5.65 | ||||
40 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.2 | 2.51 | 2.83 | 3.14 | 3.45 | 3.77 | 4.4 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.85 | 8.79 | |
45 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.83 | 3.18 | 3.53 | 3.89 | 2.24 | 4.95 | 5.65 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.83 | 9.89 | 10.6 |
50 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.53 | 3.93 | 4.32 | 4.71 | 5.5 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 8.64 | 9.81 | 10.99 | 11.78 |
56 | 1.76 | 2.2 | 2.64 | 3.08 | 3.52 | 3.95 | 4.39 | 4.83 | 5.27 | 6.15 | 7.3 | 7.91 | 8.79 | 9.67 | 10.99 | 12.31 | 13.19 |
60 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.3 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.18 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.78 | 13.19 | 14.13 |
63 | 1.98 | 2.47 | 2.97 | 3.46 | 3.95 | 4.45 | 4.94 | 5.44 | 5.93 | 6.92 | 7.91 | 8.9 | 9.69 | 10.88 | 12.36 | 13.85 | 14.34 |
65 | 2.04 | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.59 | 5.1 | 5.61 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.19 | 10.21 | 11.23 | 12.76 | 14.29 | 15.31 |
70 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 3.85 | 4.4 | 4.95 | 5.5 | 6.04 | 6.59 | 7.69 | 8.79 | 8.89 | 10.99 | 12.09 | 13.74 | 15.39 | 16.49 |
75 | 2.36 | 2.94 | 3.53 | 4.12 | 4.71 | 5.3 | 5.89 | 6.48 | 7.07 | 8.24 | 9.42 | 10.6 | 11.78 | 12.95 | 14.72 | 16.49 | 17.66 |
80 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 4.4 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.54 | 8.79 | 10.05 | 11.3 | 12.56 | 13.82 | 15.7 | 17.58 | 18.84 |
85 | 2.67 | 3.34 | 4 | 4.67 | 5.34 | 6.01 | 6.67 | 7.34 | 8.01 | 9.34 | 10.68 | 12.01 | 13.35 | 14.68 | 16.68 | 18.68 | 20.02 |
90 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 4.95 | 5.56 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.48 | 9.89 | 11.3 | 12.72 | 14.13 | 15.54 | 17.65 | 19.78 | 21.2 |
95 | 2.98 | 3.73 | 4.47 | 5.22 | 5.97 | 6.71 | 7.46 | 8.2 | 8.95 | 10.44 | 11.93 | 13.42 | 14.92 | 16.41 | 18.84 | 20.88 | 22.37 |
100 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.5 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 8.64 | 9.42 | 10.99 | 12.56 | 14.13 | 15.7 | 17.27 | 19.63 | 21.98 | 23.55 |
105 | 3.3 | 4.12 | 4.95 | 5.77 | 6.59 | 7.42 | 8.24 | 9.07 | 9.89 | 11.54 | 13.19 | 14.84 | 16.49 | 18.18 | 20.61 | 23.08 | 24.73 |
110 | 3.45 | 4.32 | 5.18 | 6.04 | 6.91 | 7.77 | 8.64 | 9.5 | 10.36 | 12.09 | 13.82 | 15.54 | 17.27 | 19 | 21.59 | 24.18 | 25.91 |
120 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.3 | 13.19 | 15.07 | 16.96 | 18.84 | 20.72 | 23.55 | 26.38 | 28.26 |
125 | 3.93 | 4.91 | 5.89 | 6.67 | 7.85 | 8.83 | 9.81 | 10.76 | 11.78 | 13.74 | 15.7 | 17.66 | 19.63 | 21.5 | 24.53 | 27.48 | 29.44 |
130 | 4.08 | 5.1 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.18 | 10.21 | 11.23 | 12.25 | 14.29 | 16.33 | 18.87 | 20.41 | 22.45 | 25.51 | 28.57 | 30.62 |
140 | 4.4 | 5.5 | 6.59 | 7.69 | 8.79 | 9.89 | 10.99 | 12.09 | 13.19 | 15.39 | 17.58 | 19.78 | 21.98 | 24.18 | 27.48 | 30.77 | 32.97 |
150 | 4.71 | 5.89 | 7.07 | 8.24 | 9.42 | 10.6 | 11.78 | 12.95 | 14.13 | 16.49 | 18.84 | 21.2 | 23.55 | 25.91 | 29.44 | 32.97 | 35.33 |
শানডং ঝেংদে মেটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড।এটি একটি উত্পাদন ও বিক্রয় সংস্থা যা গরম-গোল্ড স্টিলের রোলস, কোল্ড-গোল্ড স্টিলের রোলস, গ্যালভানাইজড স্টিলের রোলস, রঙিন লেপযুক্ত স্টিলের রোলস, সেকশন স্টিল, স্টিল পাইপ, স্টিলের তার, ধাতব জাল,স্টেইনলেস স্টীল, অ্যালুমিনিয়াম, তামা এবং অন্যান্য ধাতব পণ্য সমন্বিত বড় উদ্যোগ। পাঁচটি উৎপাদন ও বিক্রয় ঘাঁটি বিনঝো, লিয়োচেং, উক্সি, তিয়ানজিন, জিনান এবং তাইয়ানে গঠিত হয়েছে,১০০ টিরও বেশি উৎপাদন লাইন, 4 জাতীয় স্বীকৃত পরীক্ষাগার, 2 প্রযুক্তিগত প্রকৌশল কেন্দ্র, এবং 5 এন্টারপ্রাইজ প্রযুক্তি কেন্দ্র। পণ্য 50 টিরও বেশি দেশ এবং উত্তর আমেরিকা,দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, ওশেনিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।