মডেল নং।: | ZD-SB5 | কৌশল: | হট ঘূর্ণিত |
---|---|---|---|
প্রাচীর বেধ: | কাস্টম তৈরি | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | কাস্টম তৈরি |
অ্যালগরিয়াম: | কাস্টম তৈরি | উপাদান: | ASTM A36 A572 A992 S235jr/J0/J2 S355jr/J0/J2 |
কাস্টম তৈরি: | হ্যাঁ। | কাস্টম সাইকেল: | ৭-১৫ দিন |
পণ্যের নাম: | ইস্পাত স্কয়ার বার | অর্থ প্রদানের মেয়াদ: | 30% T/T অগ্রিম + 70% ব্যালেন্স |
খাদ বা না: | কাস্টম তৈরি | MOQ: | 3 টন |
দৈর্ঘ্য: | কাস্টম তৈরি | সুবিধা: | পরিধান প্রতিরোধের, Machinability, সহজ ঢালাই |
স্পেসিফিকেশন2: | Zd-Hrrbd20 30 50 60 70 75 80 90 | স্পেসিফিকেশন3: | Zd-Hrrbd100 120 140 160 180 200 |
মান1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 En 10024 JIS G 3192 | পরিবহন প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ/অনুরোধ হিসাবে রপ্তানি করুন |
স্পেসিফিকেশন: | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী | ট্রেডমার্ক: | ঝেংদে |
উৎপত্তি: | চীন | Hs কোড: | 7214910000 |
যোগানের ক্ষমতা: | 50000 টন/মাস | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | a36 বর্গাকার ইস্পাত রড,এ৩৬ স্টিলের বর্গক্ষেত্র,গরম ঘূর্ণিত বর্গাকার ইস্পাত রড |
গরম ঘূর্ণিত বর্গাকার বারগুলি গরম ঘূর্ণিত অবিচ্ছিন্ন কাস্টিং বিললেট দ্বারা উত্পাদিত হয়।
সাধারণত, এগুলির একটি বর্গাকার ক্রস-বিভাজন থাকে যার ধারালো এবং বৃত্তাকার প্রান্ত রয়েছে এবং এটি হয় আরও মেশিন করা বা ঠান্ডা টানা ইত্যাদির জন্য ডিজাইন করা হয়।
1. গরম ঘূর্ণিত ইস্পাত বর্গক্ষেত্র বার আকার আমরা দিতে পারেনঃ
1) পাশের আকার:10X10 থেকে 150X150 MM
2)দৈর্ঘ্যঃ ১-৮ ধাতু বা প্রয়োজন অনুযায়ী
3)আর কোণঃ প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী শারো বা গোলাকার কোণ
৪) সরলতাঃ সর্বোচ্চ ৩ মিমি/মিটার
2.গরম ঘূর্ণিত ইস্পাত বর্গাকার বার প্রয়োগ
1): বিল্ডিং, অটোমোবাইল, শিপ বিল্ডিং, পেট্রোকেমিক্যাল, যন্ত্রপাতি, ওষুধ, খাদ্য, বিদ্যুৎ শক্তি, শক্তি, স্থান, বিল্ডিং এবং সজ্জা ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।
2): ছাঁচ টেমপ্লেট, mortise পিন, কলাম মধ্যে তৈরি করা যেতে পারে
3): এই ধরনের ইস্পাত ভাল যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে, ব্যাপকভাবে কাঠামোগত অংশে ব্যবহৃত হয় যা স্ট্রেস অল্টারনেশন সমর্থন করতে পারে, বিশেষ করে কিছু সংযোগ rods, bolts, চাকা গিয়ার তৈরি...
4): এই ধরনের ইস্পাত হল শ্যাফ্টের অংশগুলির সবচেয়ে সাধারণ ফাঁকা এবং উপকরণ।
(H*W) | এইচ*বি | t1 | t2 | r | সেমি2 | কেজি/মি | আমিএক্স | আমিY | iএক্স | আমিY | ডব্লিউএক্স | ডব্লিউY |
১০০*১০০ | ১০০*১০০ | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 17.2 | 383 | 134 | 4.18 | 2.47 | 76.5 | 26.7 |
১২৫*১২৫ | ১২৫*১২৫ | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 847 | 294 | 5.29 | 3.11 | 136 | 47 | |
150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 13 | 40.55 | 31.9 | 1660 | 564 | 6.39 | 3.73 | 221 | 75.1 |
১৭৫*১৭৫ | ১৭৫*১৭৫ | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.3 | 2900 | 984 | 7.5 | 4.37 | 331 | 112 |
২০০*২০০ | ২০০*২০০ | 8 | 12 | 16 | 64.28 | 50.5 | 4770 | 1600 | 8.61 | 4.99 | 477 | 160 |
#২০০*২০৪ | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | 5030 | 1700 | 8.35 | 4.85 | 503 | 167 | |
250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 | 10800 | 3650 | 10.8 | 6.29 | 867 | 292 |
#২৫০*২৫৫ | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | 11500 | 3880 | 10.5 | 6.09 | 919 | 304 | |
৩০০*৩০০ | #294*302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 | 17000 | 5520 | 12.5 | 7.14 | 1160 | 365 |
৩০০*৩০০ | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | 20500 | 6760 | 13.1 | 7.49 | 1370 | 450 | |
300*305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | 21600 | 7100 | 12.6 | 7.24 | 1440 | 466 | |
৩৫০*৩৫০ | #344*348 | 10 | 16 | 20 | 146 | 115 | 33300 | 11200 | 15.1 | 8.78 | 1940 | 646 |
৩৫০*৩৫০ | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | 40300 | 13600 | 15.2 | 8.84 | 2300 | 776 | |
৪০০*৪০০ | #388*402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | 49200 | 16300 | 16.6 | 9.52 | 2540 | 809 |
#394*398 | 11 | 18 | 24 | 187.6 | 147 | 56400 | 18900 | 17.3 | 10 | 2860 | 951 | |
৪০০*৪০০ | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | 66900 | 22400 | 17.5 | 10.1 | 3340 | 1120 | |
#৪০০*৪০৮ | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | 71100 | 23800 | 16.8 | 9.73 | 3560 | 1170 | |
৪১৪*৪০৫ | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | 93000 | 31000 | 17.7 | 10.2 | 4490 | 1530 | |
৪২৮*৪০৭ | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | 119000 | 39400 | 18.2 | 10.4 | 5580 | 1930 | |
*৪৫৮*৪১৭ | 30 | 50 | 24 | 529.3 | 415 | 187000 | 60500 | 18.8 | 10.7 | 8180 | 2900 | |
*৪৯৮*৪৩২ | 45 | 70 | 24 | 770.8 | 605 | 298000 | 94400 | 19.7 | 11.1 | 12000 | 4370 | |
১৫০*১০০ | ১৪৮*১০০ | 6 | 9 | 13 | 27.25 | 21.4 | 1040 | 151 | 6.17 | 2.35 | 140 | 30.2 |
250*150 | 194*150 | 6 | 9 | 16 | 39.76 | 31.2 | 2740 | 508 | 8.3 | 3.57 | 283 | 67.7 |
২৫০*২৭৫ | ২৪৪*১৭৫ | 7 | 11 | 16 | 5.24 | 44.1 | 6120 | 985 | 10.4 | 4.18 | 502 | 113 |
৩০০*২০০ | 294*200 | 8 | 12 | 20 | 73.03 | 57.3 | 11400 | 1600 | 12.5 | 4.69 | 779 | 160 |
৩৫০*২৫০ | ৩৪০*২৫০ | 9 | 16 | 20 | 101.5 | 79.7 | 21700 | 3650 | 14.6 | 6 | 1280 | 292 |
৪০০*৩০০ | ৩৯০*৩০০ | 10 | 14 | 24 | 136.7 | 107 | 38900 | 7210 | 16.9 | 7.26 | 2000 | 481 |
৪৫০*৩০০ | ৪৪০*৩০০ | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124 | 56100 | 8110 | 18.9 | 7.18 | 2550 | 541 |
৫০০*৩০০ | ৪৮২*৩০০ | 11 | 15 | 28 | 146.4 | 115 | 60800 | 6770 | 20.4 | 6.8 | 2520 | 451 |
৪৮৮*৩০০ | 11 | 18 | 28 | 164.4 | 129 | 71400 | 8120 | 20.8 | 7.03 | 2930 | 541 | |
৬০০*৩০০ | ৫৮২*৩০০ | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 137 | 103000 | 7670 | 24.3 | 6.63 | 3530 | 511 |
৫৮৮*৩০০ | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151 | 118000 | 9020 | 24.8 | 6.85 | 4020 | 601 | |
#594*302 | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 175 | 137000 | 10600 | 24.9 | 6.9 | 4620 | 701 |
শানডং ঝেংদে মেটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড।এটি একটি উত্পাদন ও বিক্রয় সংস্থা যা গরম-গোল্ড স্টিলের রোলস, কোল্ড-গোল্ড স্টিলের রোলস, গ্যালভানাইজড স্টিলের রোলস, রঙিন লেপযুক্ত স্টিলের রোলস, সেকশন স্টিল, স্টিল পাইপ, স্টিলের তার, ধাতব জাল,স্টেইনলেস স্টীল, অ্যালুমিনিয়াম, তামা এবং অন্যান্য ধাতব পণ্য সমন্বিত বড় উদ্যোগ। পাঁচটি উৎপাদন ও বিক্রয় ঘাঁটি বিনঝো, লিয়োচেং, উক্সি, তিয়ানজিন, জিনান এবং তাইয়ানে গঠিত হয়েছে,১০০ টিরও বেশি উৎপাদন লাইন, 4 জাতীয় স্বীকৃত পরীক্ষাগার, 2 প্রযুক্তিগত প্রকৌশল কেন্দ্র, এবং 5 এন্টারপ্রাইজ প্রযুক্তি কেন্দ্র। পণ্য 50 টিরও বেশি দেশ এবং উত্তর আমেরিকা,দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, ওশেনিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।